| 区域编号 | 本地化名称 | 英语名称 | 中文名称 | 国家地区 | 语言 | 流通币种 | 序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id-id | Bahasa Indonesia | Indonesian | 印度尼西亚语 | ID | id | IDR | 1 |
| ms-my | Bahasa Melayu | Malay (Malaysia) | 马来语(马来西亚) | MY | ms | MYR | 2 |
| bs-latn-ba | Bosanski | Bosnian (Latin) | 波斯尼亚语(拉丁语系) | BA | bs | BAM | 3 |
| ca-es | Català | Catalan | 加泰罗尼亚语 | ES | ca | EUR | 4 |
| cs-cz | Čeština | Czech | 捷克语 | CZ | cs | CZK | 5 |
| da-dk | Dansk | Danish | 丹麦语 | DK | da | DKK | 6 |
| de-at | Deutsch (Österreich) | German (Austria) | 德语(奥地利) | AT | de | EUR | 7 |
| de-ch | Deutsch (Schweiz) | German (Switzerland) | 德语(瑞士) | CH | de | CHF | 8 |
| de-de | Deutsch | German | 德语 | DE | de | EUR | 9 |
| et-ee | Eesti | Estonian | 爱沙尼亚语 | EE | et | EUR | 10 |
| en-au | English (Australia) | English (Australia) | 英语(澳大利亚) | AU | en | AUD | 11 |
| en-ca | English (Canada) | English (Canada) | 英语(加拿大) | CA | en | CAD | 12 |
| en-in | English (India) | English (India) | 英语(印度) | IN | en | INR | 13 |
| en-ie | English (Ireland) | English (Ireland) | 英语(爱尔兰) | IE | en | EUR | 14 |
| en-my | English (Malaysia) | English (Malaysia) | 英语(马来西亚) | MY | en | MYR | 15 |
| en-nz | English (New Zealand) | English (New Zealand) | 英语(新西兰) | NZ | en | NZD | 16 |
| en-sg | English (Singapore) | English (Singapore) | 英语(新加坡) | SG | en | SGD | 17 |
| en-za | English (South Africa) | English (South Africa) | 英语(南非) | ZA | en | ZAR | 18 |
| en-gb | English (United Kingdom) | English (United Kingdom) | 英语(英国) | GB | en | GBP | 19 |
| en-us | English (United States) | English (United States) | 英语(美国) | US | en | USD | 20 |
| es-mx | Español (México) | Spanish (Mexico) | 西班牙语(墨西哥) | MX | es | MXN | 21 |
| es-es | Español | Spanish | 西班牙语 | ES | es | EUR | 22 |
| eu-es | Euskara | Basque | 巴斯克语 | ES | eu | EUR | 23 |
| fil-ph | Filipino | Filipino | 菲律宾语 | PH | fil | PHP | 24 |
| fr-be | Français (Belgique) | French (Belgium) | 法语(比利时) | BE | fr | EUR | 25 |
| fr-ca | Français (Canada) | French (Canada) | 法语(加拿大) | CA | fr | CAD | 26 |
| fr-ch | Français (Suisse) | French (Switzerland) | 法语(瑞士) | CH | fr | CHF | 27 |
| fr-fr | Français | French | 法语 | FR | fr | EUR | 28 |
| ga-ie | Gaeilge | Irish | 爱尔兰语 | IE | ga | EUR | 29 |
| gl-es | Galego | Galician | 加利西亚语 | ES | gl | EUR | 30 |
| hr-hr | Hrvatski | Croatian | 克罗地亚语 | HR | hr | HRK | 31 |
| is-is | Íslenska | Icelandic | 冰岛语 | IS | is | ISK | 32 |
| it-ch | Italiano (Svizzera) | Italian (Switzerland) | 意大利语(瑞士) | CH | it | CHF | 33 |
| it-it | Italiano | Italian | 意大利语 | IT | it | EUR | 34 |
| lv-lv | Latviešu | Latvian | 拉脱维亚语 | LV | lv | EUR | 35 |
| lb-lu | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 卢森堡语 | LU | lb | EUR | 36 |
| lt-lt | Lietuvių | Lithuanian | 立陶宛语 | LT | lt | EUR | 37 |
| hu-hu | Magyar | Hungarian | 匈牙利语 | HU | hu | HUF | 38 |
| mt-mt | Malti | Maltese | 马耳他语 | MT | mt | EUR | 39 |
| nl-be | Nederlands (België) | Dutch (Belgium) | 荷兰语(比利时) | BE | nl | EUR | 40 |
| nl-nl | Nederlands | Dutch | 荷兰语 | NL | nl | EUR | 41 |
| nb-no | Norsk Bokmål | Norwegian Bokmål | 书面挪威语 | NO | nb | NOK | 42 |
| pl-pl | Polski | Polish | 波兰语 | PL | pl | PLN | 43 |
| pt-br | Português (Brasil) | Portuguese (Brazil) | 葡萄牙语(巴西) | BR | pt | BRL | 44 |
| pt-pt | Português (Portugal) | Portuguese (Portugal) | 葡萄牙语(葡萄牙) | PT | pt | EUR | 45 |
| ro-ro | Română | Romanian | 罗马尼亚语 | RO | ro | RON | 46 |
| sk-sk | Slovenčina | Slovak | 斯洛伐克语 | SK | sk | EUR | 47 |
| sl-si | Slovenski | Slovenian | 斯洛文尼亚语 | SI | sl | EUR | 48 |
| sr-latn-rs | Srpski | Serbian (Latin) | 塞尔维亚语(拉丁) | RS | sr | RSD | 49 |
| fi-fi | Suomi | Finnish | 芬兰语 | FI | fi | EUR | 50 |
| sv-se | Svenska | Swedish | 瑞典语 | SE | sv | SEK | 51 |
| vi-vn | TiếngViệt | Vietnamese | 越南语 | VN | vi | VND | 52 |
| tr-tr | Türkçe | Turkish | 土耳其语 | TR | tr | TRY | 53 |
| el-gr | Ελληνικά | Greek | 希腊语 | GR | el | EUR | 54 |
| bs-cyrl-ba | Босански | Bosnian (Cyrillic) | 波斯尼亚语(西里尔文) | BA | bs | BAM | 55 |
| bg-bg | Български | Bulgarian | 保加利亚语 | BG | bg | BGN | 56 |
| kk-kz | қазақ тілі | Kazakh | 哈萨克语 | KZ | kk | KZT | 57 |
| ru-ru | Русский | Russian | 俄语 | RU | ru | RUB | 58 |
| sr-cyrl-rs | Српски | Serbian (Cyrillic) | 塞尔维亚语(西里尔) | RS | sr | RSD | 59 |
| uk-ua | Українська | Ukrainian | 乌克兰语 | UA | uk | UAH | 60 |
| he-il | עברית | Hebrew | 希伯来语 | IL | he | ILS | 61 |
| ar-sa | العربية | Arabic | 阿拉伯语 | SA | ar | SAR | 62 |
| hi-in | हिंदी | Hindi | Hindi | IN | hi | INR | 63 |
| th-th | ไทย | Thai | 泰语 | TH | th | THB | 64 |
| ko-kr | 한국어 | Korean | 韩语 | KR | ko | KRW | 65 |
| zh-cn | 中文 (简体) | Chinese (Simplified) | 中文(简体) | CN | zh | CNY | 66 |
| zh-tw | 中文 (繁體) | Chinese (Traditional) | 中文(繁体) | TW | zh | TWD | 67 |
| zh-hk | 中文 (繁體 香港特別行政區) | Chinese (Traditional, Hong Kong SAR) | 中文(繁体,香港特别行政区) | HK | zh | HKD | 68 |
| ja-jp | 日本語 | Japanese | 日语 | JP | ja | JPY | 69 |
Article
⚠️ 本文最后更新于2022年12月12日,已经过了1052天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈
现在已有 1697 次阅读,0 条评论,0 人点赞
Chrison